Product Details:
|
Material: | Carbon Steel | Color: | White |
---|---|---|---|
Model Number: | 1JN4 | Surface Treatment:: | Zinc-plated White |
Product Name: | JIC Male Adapters | Brand Name: | DUOLI |
Highlight: | jic bulkhead fitting,jic 37 flare fittings,37 Cone JIC Flare Fittings |
45° Elbow Male 37° Cone JIC Flare Fittings , NPT Male Flared Hydraulic Hose Accessories
1.Swaged Metric Fittings | Mertic Flat Seal Fittings |
Metric Multiseal Fittings | |
Metric 60°Cone Seal Fittings | |
Metric 74°Cone Seal Fittings | |
Metric 24°Cone O-RING Seal L..T Fittings | |
Metric 24°Cone O-RING Seal H.T.Fittings | |
Metric Standpipe Straight Fittings | |
JIS Metric 60°Cone Seal Fitting | |
2. Swaged British Fittings | BSP O-RING Seal Fittings |
BSP Flat Seal Fittings | |
BSP Multiseal Fittings | |
BSP 60°Cone Seal Fittings | |
BSPT Fittings | |
JIS BSP 60°Cone Seal Fittings | |
3. Swaged American Fittings | SAE O-RING Seal Fittings |
ORFS Flat Seal Fittings | |
NPSM 60°Cone Seal Fittings | |
JIC 74°Cone Seal Fittings | |
NPT Fittings SAE Flange L.T. Fittiings | |
SAE Flange H.T.Fittings | |
4. Staplelok Fittings | Banjo Double connection |
interlock Hose Fittings | |
5. Ferrule | FERRULE for SAE100R1AT/ EN 853 1SN HOSE |
FERRULE for SAE100R1A EN 853 1ST HOSE | |
FERRULE for SAE100R2AT/DIN20022 2SN HOSE | |
FERRULE for SAE100R2A/EN 853 2SN HOSE | |
FERRULE for SAE100R1AT-R2AT,EN853 1SN-2SN and EN 857 2SC | |
FERRULE for 4SP,4SH/10-16,R12-06-16 HOSE | |
FERRULE for 4SH,R12/32 HOSE | |
6. Metric Adapters | Metric Thread O-RING Face Seal Adapters |
Metric Thread Bite Type Tube Adapters | |
JIS Metric Thread 60°Cone Adapters | |
Metric Thread 74°Cone Flared Tube Adapters | |
7. British Adapters | BSP Thread 60°Cone Adapters |
JIS BSP Thread 60°Cone Adapters | |
BSPT Thread Adapters | |
8. American Adapters | ORFS Adapters JIC 74°Cone Flared Tube Adapters |
NPT Thread Adapters |
Packaging & Delivery
1. Packaging Details :
standard exporting package or as per customers' requests.
2. Delivery Detail:
within 30 days or as per customers' requirement.
Thread | WINNER PART NO. | ||
PART NO. | 1 | 2 | |
ADGL-07-02 | 7/16"-20 | Z1/8"-27 | 1JN-04-02 |
ADGL-07-04 | 7/16"-20 | Z1/4"-18 | 1JN-04 |
ADGL-07-06 | 7/16"-20 | Z3/8"-18 | 1JN-04-06 |
ADGL-08-02 | 1/2"-20 | Z1/8"-27 | 1JN-05-02 |
ADGL-08-04 | 1/2"-20 | Z1/4"-18 | 1JN-05-04 |
ADGL-08-06 | 1/2"-20 | Z3/8"-18 | 1JN-05-06 |
ADGL-09-02 | 9/16"-18 | Z1/8"-27 | 1JN-06-02 |
ADGL-09-04 | 9/16"-18 | Z1/4"-18 | 1JN-06-04 |
ADGL-09-06 | 9/16"-18 | Z3/8"-18 | 1JN-06 |
ADGL-09-08 | 9/16"-18 | Z1/2"-14 | 1JN-06-08 |
ADGL-12-06 | 3/4"-16 | Z3/8"-18 | 1JN-08-06 |
ADGL-12-08 | 3/4"-16 | Z1/2"-14 | 1JN-08 |
ADGL-12-12 | 3/4"-16 | Z3/4"-14 | 1JN-08-12 |
ADGL-14-06 | 7/8"-14 | Z3/8"-18 | 1JN-10-06 |
ADGL-14-08 | 7/8"-14 | Z1/2"-14 | 1JN-10-08 |
ADGL-14-12 | 7/8"-14 | Z3/4"-14 | 1JN-10-12 |
ADGL-17-08 | 1.1/16"-12 | Z1/2"-14 | 1JN-12-08 |
ADGL-17-12 | 1.1/16"-12 | Z3/4"-14 | 1JN-12 |
ADGL-17-16 | 1.1/16"-12 | Z1"-11.5 | 1JN-12-16 |
ADGL-21-12 | 1.5/16"-12 | Z3/4"-14 | 1JN-16-12 |
ADGL-21-16 | 1.5/16"-12 | Z1"-11.5 | 1JN-16 |
ADGL-21-20 | 1.5/16"-12 | Z1.1/4"-11.5 | 1JN-16-20 |
ADGL-26-16 | 1.5/8"-12 | Z1"-11.5 | 1JN-20-16 |
ADGL-26-20 | 1.5/8"-12 | Z1.1/4"-11.5 | 1JN-20 |
ADGL-26-24 | 1.5/8"-12 | Z1.1/2"-11.5 | 1JN-20-24 |
ADGL-30-20 | 1.7/8"-12 | Z1.1/4"-11.5 | 1JN-24-20 |
ADGL-30-24 | 1.7/8"-12 | Z1.1/2"-11.5 | 1JN-24 |
ADGL-30-32 | 1.7/8"-12 | Z2"-11.5 | 1JN-24-32 |
ADGL-40-24 | 2.1/2"-12 | Z1.1/2"-11.5 | 1JN-32-24 |
ADGL-40-32 | 2.1/2"-12 | Z2"-11.5 | 1JN-32 |
Contact Person: Ms. Rita Shu
Tel: +86-13586832949
Fax: 86-574-62982283